1e training van start
Op Dinsdag 12 Augustus was de eerste officiële training van het seizoen 2025/’26 van start gegaan. Aangezien we nog steeds in de zomervakantie zaten, en er diverse oefenwedstrijden bezig zijn; waren we nog niet met heel veel trainende leden. Na een woordje van de voorzitter is er prima getraind.
Opkomstklassement
Na de training werd er bekend gemaakt wie er het opkomst klassement had gewonnen. Niet geheel verrassend is dit wederom Sulimen geworden met 41 keer aanwezig te zijn geest. Na een kort woordje van de voorzitter kreeg hij een leuke prijs overhandigd. Sulimen gaf daarna een korte speech ” Trainen is harstikke fijn met een hele leuk groep en ik moedig iedereen aan om te komen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!”
Hieronder de volledige uitslag:
| Naam | Totaal |
| Sulimen Ifrandi | 41 |
| Arthur Visser | 36 |
| Robby Hornes | 35 |
| Jan Wouter Kok | 35 |
| Joost Hoogerbrugge | 33 |
| Lenard Broere | 33 |
| Chris van Rijswijk | 31 |
| Collin Bosschieter | 31 |
| Ron Geurts | 27 |
| Barry Rodenburg | 25 |
| Janny de Joode | 24 |
| Herman Schippers | 22 |
| Vincent Kalkhoven | 22 |
| André Aarden | 21 |
| Tijs Gommans | 18 |
| Jan Louwerse | 18 |
| Sjaak Zuidwijk | 17 |
| Eno Middelham | 16 |
| Bas Oosterlaken | 13 |
| Theo Klomp | 11 |
| Gerhard Frikken | 11 |
| Joop Kok | 8 |
| Merel Snoei | 7 |
| Jaap van Ingen | 5 |
| Patrick de Rijk | 4 |
| Ruud Hogenelst | 4 |
| Aad van de Sande | 3 |
| Björn Erkens | 3 |
| Rene Kiebert | 2 |
| Cees Verhoef | 1 |
| Henk Lammens | 1 |
| Jort Hiemstra | 1 |
